Курская
35.000.000 руб.
Номер лота | 124 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 1/6 |
Площадь общая | 101 м2 |
Молодежная
7.500.000 руб.
Номер лота | 126 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 1/14 |
Площадь общая | 37 м2 |
Волжская
4.100.000 руб.
Номер лота | 128 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 2/9 |
Площадь общая | 38 м2 |
Октябрьское поле
7.000.000 руб.
Номер лота | 129 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 6/8 |
Площадь общая | 38 м2 |
Тушинская
7.250.000 руб.
Номер лота | 131 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 14/14 |
Площадь общая | 40 м2 |
Щелковская
6.200.000 руб.
Номер лота | 132 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 3/9 |
Площадь общая | 40 м2 |
Солнцево
5.400.000 руб.
Номер лота | 133 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 4/5 |
Площадь общая | 42 м2 |
Щелковская
5.600.000 руб.
Номер лота | 134 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 5/5 |
Площадь общая | 45 м2 |
Домодедовская
5.500.000 руб.
Номер лота | 135 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | ?/? |
Площадь общая | 45 м2 |
Выхино
5.000.000 руб.
Номер лота | 136 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 4/5 |
Площадь общая | 45 м2 |
Щукинская
6.500.000 руб.
Номер лота | 137 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 5/5 |
Площадь общая | 45 м2 |
Планерная
4.900.000 руб.
Номер лота | 138 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 2/9 |
Площадь общая | 46 м2 |
Южная
7.000.000 руб.
Номер лота | 139 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 6/9 |
Площадь общая | 46 м2 |
Марьино
6.000.000 руб.
Номер лота | 140 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 1/9 |
Площадь общая | 46 м2 |
Университет
12.300.000 руб.
Номер лота | 142 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 7/9 |
Площадь общая | 47 м2 |
Бауманская
11.000.000 руб.
Номер лота | 143 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 8/? |
Площадь общая | 49 м2 |
Полежаевская
10.000.000 руб.
Номер лота | 145 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 3/17 |
Площадь общая | 50 м2 |
6.500.000 руб.
Номер лота | 146 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 16/14 |
Площадь общая | 50 м2 |
Ул. Скобелевская
6.800.000 руб.
Номер лота | 147 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 15/16 |
Площадь общая | 51 м2 |
Люблино
8.300.000 руб.
Номер лота | 148 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 6/17 |
Площадь общая | 51 м2 |