Новокузнецкая
18.800.000 руб.
Номер лота | 249 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 5/5 |
Площадь общая | 101 м2 |
Кузьминки
16.400.000 руб.
Номер лота | 251 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 2/23 |
Площадь общая | 102 м2 |
Университет
26.000.000 руб.
Номер лота | 254 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 4/23 |
Площадь общая | 137 м2 |
Аэропорт
37.282.702 руб.
Номер лота | 255 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 22/45 |
Площадь общая | 137 м2 |
Полежаевская
30.000.000 руб.
Номер лота | 259 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 31/34 |
Площадь общая | 154 м2 |
Пр-т Вернадского
37.282.702 руб.
Номер лота | 260 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 6/11 |
Площадь общая | 154 м2 |
Арбатская (Арб.-Покр. л.)
691.200.000 руб.
Номер лота | 266 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 66/77 |
Площадь общая | 311 м2 |
Домодедовская
7.000.000 руб.
Номер лота | 267 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 8/9 |
Площадь общая | 60 м2 |
Речной вокзал
8.200.000 руб.
Номер лота | 268 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 8/9 |
Площадь общая | 63 м2 |
Коломенская
11.500.000 руб.
Номер лота | 269 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 3/9 |
Площадь общая | 63 м2 |
Калужская
12.300.000 руб.
Номер лота | 271 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | ?/? |
Площадь общая | 71 м2 |
Калужская
12.300.000 руб.
Номер лота | 272 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 6/14 |
Площадь общая | 71.1 м2 |
Академическая
14.000.000 руб.
Номер лота | 273 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 4/9 |
Площадь общая | 76 м2 |
Кунцевская
124.511.200 руб.
Номер лота | 409 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 8/25 |
Площадь общая | 200 м2 |
Авиамоторная
12.500.000 руб.
Номер лота | 248 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 5/5 |
Площадь общая | 100.7 м2 |
Новокузнецкая
18.800.000 руб.
Номер лота | 250 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 5/5 |
Площадь общая | 101 м2 |
Юго-Западная
54.720.000 руб.
Номер лота | 256 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 11/13 |
Площадь общая | 141 м2 |
Киевская
145.728.000 руб.
Номер лота | 257 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 8/8 |
Площадь общая | 142 м2 |
Киевская
153.792.000 руб.
Номер лота | 258 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 3/8 |
Площадь общая | 152 м2 |
Кропоткинская
334.080.000 руб.
Номер лота | 262 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/Этажей | 4/7 |
Площадь общая | 171 м2 |