Красногвардейская
45.000.000 руб.
Номер лота | 1027 |
Количество комнат | 1 |
Этаж/Этажей | 1/5 |
Площадь общая | 30.5 м2 |
Домодедовская
7.250.000 руб.
Номер лота | 885 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/Этажей | 3/17 |
Площадь общая | 76 м2 |
17.000.000 руб.
Номер лота | 896 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/Этажей | 8/12 |
Площадь общая | 134 м2 |
4.300.000 руб.
Номер лота | 911 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 1/14 |
Площадь общая | 40 м2 |
7.500.000 руб.
Номер лота | 919 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 2/22 |
Площадь общая | 55 м2 |
3.150.000 руб.
Номер лота | 929 |
Количество комнат | 1 |
Этаж/Этажей | 17/17 |
Площадь общая | 29 м2 |
14.200.000 руб.
Номер лота | 935 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 2/7 |
Площадь общая | 64 м2 |
6.950.000 руб.
Номер лота | 938 |
Количество комнат | 1 |
Этаж/Этажей | 25/25 |
Площадь общая | 42 м2 |
5.200.000 руб.
Номер лота | 939 |
Количество комнат | 1 |
Этаж/Этажей | 20/25 |
Площадь общая | 33.6 м2 |
5.000.000 руб.
Номер лота | 963 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/Этажей | 4/4 |
Площадь общая | 44.7 м2 |
5.500.000 руб.
Номер лота | 976 |
Количество комнат | 1 |
Этаж/Этажей | 7/9 |
Площадь общая | 23.8 м2 |
14.500.000 руб.
Номер лота | 980 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/Этажей | 10/17 |
Площадь общая | 87 м2 |